How full the dams are this week (9 November 2026), for the big water supply systems and all 226 dams the Department of Water and Sanitation reports on, with the change since last week and the level a year ago.
| Dam | Now | Week | |
|---|---|---|---|
| Bon Accord DamApies River | 103%* | 0 | |
| Bronkhorstspruit DamBronkhorstspruit River | 98% | ▼ 0.3 | |
| Klipdrift DamLoopspruit River | 100%* | 0 | |
| Rietvlei DamHennops River | 98% | ▼ 1.2 | |
| Roodeplaat DamPienaars River | 98% | ▼ 0.3 |
| Dam | Now | Week | |
|---|---|---|---|
| Bellair DamBrak River | 96%* | 0 | |
| Berg River DamBerg River | 94% | ▼ 0.2 | |
| Brandvlei DamLower Brandvlei River | 68% | ▼ 1.4 | |
| Buffeljags DamBuffeljags River | 100% | ▼ 1.4 | |
| Bulshoek DamOlifants River | 78% | ▲ 2.6 | |
| Calitzdorp DamNels River | 100% | ▼ 0.2 | |
| Ceres DamKoekedou River | 106% | ▲ 0.6 | |
| Ceres DamKoekedou River | 100% | 0 | |
| Ceres DamKoekedou River | 90% | ▼ 0.4 | |
| Ceres DamKoekedou River | 87% | ▼ 1.5 | |
| Clanwilliam DamOlifants River | 88% | ▼ 2.3 | |
| De Bos DamOnrus River | 96% | ▼ 1.2 | |
| Duiwenhoks DamDuiwenhoks River | 100% | ▼ 0.5 | |
| Eikenhof DamPalmiet River | 96% | ▼ 2.2 | |
| Elandskloof DamElands River | 96% | ▼ 2.3 | |
| Ernest Robertson DamGroot Brak River | 101%* | 0 | |
| Floriskraal DamBuffels River | 98% | ▼ 0.9 | |
| Gamka DamGamka River | 99% | ▼ 0.5 | |
| Gamkapoort DamGamka River | 100% | ▼ 0.3 | |
| Garden Route DamSwart River | 100% | 0 | |
| Haarlem DamGroot River | 101% | 0 | |
| Hartebeestkuil DamHartenbos River | 100%* | 0 | |
| Kammanassie DamKammanassie River | 98% | ▼ 0.8 | |
| Keerom DamNuy River | 88%* | 0 | |
| Klipberg DamKonings River | 98%* | 0 | |
| Klipheuwel DamTributary of Hartenbos River | 8% | ▲ 0.2 | |
| Korentepoort DamKorinte River | 100% | ▼ 0.7 | |
| Kwaggaskloof DamDoorn River | 67% | ▼ 1.3 | |
| Lakenvallei DamSanddrifskloof River | 100% | ▼ 0.2 | |
| Leeugamka DamLeeu River | 97% | ▼ 1.6 | |
| Miertjieskraal DamBrand River | 90% | ▼ 8.6 | |
| Misverstand DamBerg River | 103% | ▲ 0.8 | |
| Oukloof DamCordiers River | 100% | 0 | |
| Pietersfontein DamPietersfontein River | 99% | ▼ 0.7 | |
| Poortjieskloof DamGroot River | 97% | ▼ 1.0 | |
| Prinsrivier DamPrins River | 100%* | 0 | |
| Roode Els Berg DamSanddrifskloof River | 98% | ▼ 0.6 | |
| Roodefontein DamPiesang River | 98% | ▼ 0.8 | |
| Steenbras-Lower DamSteenbras River | 45% | ▼ 0.6 | |
| Steenbras-Upper DamSteenbras River | 101% | ▼ 0.4 | |
| Stettynskloof DamHolsloot River | 99% | ▼ 0.6 | |
| Stompdrift DamOlifants River | 99% | ▼ 0.8 | |
| Theewaterskloof DamRiviersonderend River | 71% | ▼ 1.4 | |
| Tierkloof DamTributary of Seweweekspoort River | 100%* | 0 | |
| Voelvlei DamVoelvlei River | 53% | ▼ 1.3 | |
| Wemmershoek DamWemmers River | 77% | ▼ 2.5 | |
| Wolwedans DamGroot Brak River | 100% | ▲ 0.1 |
| Dam | Now | Week | |
|---|---|---|---|
| Albert Falls DamMgeni River | 85% | 0 | |
| Bivane DamBivane River | 101%* | 0 | |
| Craigie Burn DamMnyamvubu River | 100% | 0 | |
| Driel Barrage DamTugela River | 90% | ▼ 8.0 | |
| Goedertrouw DamMhlatuze River | 89% | ▲ 0.1 | |
| Hazelmere DamMdloti River | 89% | ▲ 1.4 | |
| Hluhluwe DamHluhluwe River | 78% | ▼ 0.5 | |
| Inanda DamMgeni River | 101% | ▲ 0.3 | |
| Klipfontein DamWit Mfolozi River | 103% | ▲ 4.6 | |
| Mearns DamMooi River | 49% | ▲ 0.6 | |
| Midmar DamMgeni River | 89% | ▲ 0.1 | |
| Nagle DamMgeni River | 84% | ▼ 1.9 | |
| Ntshingwayo DamNgagane River | 70% | ▲ 0.8 | |
| Pongolapoort DamPhongolo River | 77% | ▼ 6.2 | |
| Spioenkop DamTugela River | 100% | ▲ 0.2 | |
| Spring Grove DamMooi River | 76% | ▼ 1.7 | |
| Wagendrift DamBoesmans River | 100% | ▲ 0.3 | |
| Woodstock DamTugela River | 97% | ▼ 3.0 | |
| Zaaihoek DamSlang River | 99%* | 0 |
| Dam | Now | Week | |
|---|---|---|---|
| Belfort DamMafube River | 86% | 0 | |
| Binfield DamTyume River | 100% | 0 | |
| Boesmanskrantz DamOxkraal River | 69% | ▼ 0.4 | |
| Boesmanskrantz DamOxkraal River | 99% | ▼ 0.4 | |
| Bridle Drift DamBuffalo River | 101% | ▼ 1.0 | |
| Cata DamCata River | 97% | 0 | |
| Corana DamCorana River | 99% | ▼ 0.2 | |
| Darlington DamSondags River | 48% | ▼ 1.2 | |
| De Mistkraal DamLittle Fish River | 88% | ▲ 4.0 | |
| Debe DamDebe River | 91% | ▼ 2.8 | |
| Doornrivier DamDoorn River | 100% | ▼ 0.8 | |
| Elands Drift DamGreat Fish River | 55% | ▼ 40.6 | |
| Elandsdrift DamGreat Fish River | 58% | ▼ 31.7 | |
| Glen Melville DamWater from Fish river via Ecca tunnel River | 79% | ▼ 7.4 | |
| Glen Melville DamWater from Fish river via Ecca tunnel River | 86% | ▼ 4.9 | |
| Grassridge DamGroot Brak River | 70% | ▼ 0.3 | |
| Groendal DamSwartkops River | 100% | 0 | |
| Gubu DamGubu River | 100% | ▲ 0.1 | |
| Impofu DamKrom River | 100% | ▼ 0.2 | |
| Jozanashoek DamSterkspruit River | 100% | ▼ 0.4 | |
| Katrivier DamKat River | 100% | 0 | |
| Kommandodrift DamTarka River | 98% | ▼ 1.3 | |
| Kouga DamKouga River | 100% | 0 | |
| Kromrivier DamKrom River | 100% | ▼ 0.3 | |
| Laing DamBuffalo River | 101% | ▼ 0.5 | |
| Lake Arthur DamTarka River | 100%* | 0 | |
| Loerie DamLoeriespruit River | 100% | ▼ 0.2 | |
| Lubisi DamIndwe River | 101% | ▼ 0.5 | |
| Mabeleni DamMhlahlane River | 100% | 0 | |
| Macubeni DamCacadu River | 98% | ▼ 1.7 | |
| Macubeni DamCacadu River | 99% | ▼ 3.6 | |
| Mlanga DamMlanga River | 95% | ▼ 0.5 | |
| Mnyameni DamuMnyama River | 100% | 0 | |
| Nahoon DamNahoon River | 99% | ▼ 0.5 | |
| Ncora DamTsomo River | 100% | ▼ 0.2 | |
| Nqadu DamNqadu River | 64% | ▼ 0.7 | |
| Nqweba DamSondags River | 100% | 0 | |
| Ntenetyana DamNtenetyana River | 78% | ▼ 0.4 | |
| Nuwejaars DamNuwejaarspruit River | 102% | ▼ 0.1 | |
| Oxkraal DamOskraal River | 99% | ▼ 0.5 | |
| Rooikrans DamBuffalo River | 100% | ▲ 0.3 | |
| Sandile DamKeiskamma River | 101% | ▲ 0.2 | |
| Tsojana DamTsojana River | 100% | 0 | |
| Umtata DamMtata River | 101% | ▼ 0.5 | |
| Waterdown DamKlipplaat River | 100% | ▼ 0.1 | |
| Wriggleswade DamKubisi River | 100% | 0 | |
| Xonxa DamWhite Kei River | 100% | ▼ 0.4 |
| Dam | Now | Week | |
|---|---|---|---|
| Allemanskraal DamSand River | 94% | ▼ 1.2 | |
| Armenia DamLeeu River | 97% | ▼ 2.8 | |
| Bloemhof DamVaal River | 92% | ▼ 0.9 | |
| Egmont DamWitspruit River | 96% | ▼ 2.1 | |
| Erfenis DamGroot-Vet River | 93% | ▼ 1.8 | |
| Fika-Patso DamNamahadi River | 78% | ▼ 1.0 | |
| Gariep DamOrange River | 98% | ▼ 1.8 | |
| Groothoek DamKgabanyane River | 93% | ▼ 1.6 | |
| Kalkfontein DamRiet River | 98% | ▼ 1.6 | |
| Knellpoort DamRietspruit River | 100% | ▼ 0.1 | |
| Koppies DamRenoster River | 95% | ▼ 1.2 | |
| Krugersdrift DamModder River | 99% | ▼ 1.0 | |
| Metsi-Matsho DamMetsi-Matsho River | 94% | ▲ 0.2 | |
| Rustfontein DamModder River | 94% | ▼ 1.0 | |
| Saulspoort DamLiebenbergsvlei River | 99% | ▼ 0.4 | |
| Sterkfontein DamNuwejaarspruit River | 99% | 0 | |
| Tierpoort DamTierpoort River | 98% | ▼ 4.1 | |
| Vaal DamVaal River | 104% | ▼ 0.8 | |
| Vaalrivier Barrage DamVaal River | 98%* | 0 | |
| Vanderkloof DamOrange River | 99% | ▼ 0.8 | |
| Welbedacht DamCaledon River | 97% | ▼ 3.3 |
| Dam | Now | Week | |
|---|---|---|---|
| Blyderivierpoort DamBlyde River | 100% | 0 | |
| Buffelskloof DamWaterval River | 95% | 0 | |
| Da Gama DamWhite Waters River | 98% | ▲ 0.4 | |
| Driekoppies DamLomati River | 99% | ▼ 0.4 | |
| Grootdraai DamVaal River | 99% | ▼ 0.2 | |
| Heyshope DamAssegaai River | 101% | ▲ 1.1 | |
| Inyaka DamMarite River | 99% | ▼ 0.1 | |
| Jericho DamMpama River | 87% | ▲ 1.7 | |
| Klipkopjes DamWit River | 100% | ▲ 0.4 | |
| Kwena DamKrokodil River | 96% | ▼ 0.8 | |
| Longmere DamWit River | 93% | ▼ 1.5 | |
| Loskop DamOlifants River | 95% | ▼ 1.4 | |
| Middelburg DamLittle Olifants River | 93% | 0 | |
| Morgenstond DamNgwempisi River | 100% | ▲ 1.8 | |
| Nooitgedacht DamKomati River | 97% | ▲ 0.3 | |
| Ohrigstad DamOhrigstad River | 80% | ▼ 1.8 | |
| Primkop DamWit River | 93% | ▼ 3.3 | |
| Rhenosterkop DamElands River | 97% | ▼ 0.5 | |
| Vygeboom DamKomati River | 101% | ▲ 0.3 | |
| Westoe DamUsutu River | 54% | ▲ 3.0 | |
| Witbank DamOlifants River | 96% | ▼ 0.6 | |
| Witklip DamSand River | 98% | ▲ 0.2 |
| Dam | Now | Week | |
|---|---|---|---|
| Albasini DamLuvuvhu River | 97% | 0 | |
| Dap Naude DamBroederstroom River | 84% | ▲ 0.4 | |
| De Hoop DamSteelpoort River | 99% | ▼ 1.0 | |
| Doorndraai DamSterk River | 98% | ▼ 0.4 | |
| Ebenezer DamGroot-Letaba River | 100% | 0 | |
| Flag Boshielo DamOlifants River | 95% | ▼ 1.2 | |
| Glen Alpine DamMogalakwena River | 95% | ▼ 1.7 | |
| Hans Merensky DamRamadiepa River | 102% | ▲ 0.7 | |
| Houtrivier DamHout River | 82% | ▼ 0.5 | |
| Klaserie DamKlaserie River | 100% | 0 | |
| Luphephe DamLuphephe River | 101% | 0 | |
| Magoebaskloof DamPolitsi River | 100% | ▲ 0.1 | |
| Middel-Letaba DamMiddel-Letaba River | 94% | ▼ 0.6 | |
| Modjadji DamMolototsi River | 98% | ▼ 1.1 | |
| Mokolo DamMokolo River | 102%* | 0 | |
| Mutshedzi DamMutshedzi River | 106% | ▲ 0.4 | |
| Nandoni DamLevhuvhu River | 100% | ▼ 0.2 | |
| Nsami DamNsama River | 84% | ▼ 1.0 | |
| Nwanedzi DamNwanedzi River | 100% | 0 | |
| Nzhelele DamNzhelele River | 95% | ▼ 2.0 | |
| Rust De Winter DamElands River | 99% | 0 | |
| Thabina DamThabina River | 99% | ▼ 0.5 | |
| Tonteldoos DamTonteldoos River | 100% | 0 | |
| Tours DamNgwabitsi River | 99% | ▼ 0.6 | |
| Tzaneen DamGroot-Letaba River | 71% | ▼ 2.7 | |
| Vergelegen DamTributary of Politsi River | 100% | ▼ 2.6 | |
| Vlugkraal DamVlugkraal River | 99% | ▲ 0.2 | |
| Vondo DamMutshindudi River | 99% | ▼ 0.5 | |
| Warmbad DamBuffelspruit River | 103%* | 0 |
| Dam | Now | Week | |
|---|---|---|---|
| Boskop DamMooi River | 102% | ▲ 0.2 | |
| Bospoort DamHex River | 101% | ▼ 0.3 | |
| Buffelspoort DamSterkstroom River | 99% | 0 | |
| Disaneng DamMolopo River | 98% | ▼ 1.5 | |
| Elandskuil DamSwartleegte River | 107%* | 0 | |
| Hartbeespoort DamKrokodil River | 100% | ▲ 2.9 | |
| Johan Neser DamSkoonspruit River | 102% | 0 | |
| Klein-Maricopoort DamKlein Marico River | 102% | 0 | |
| Klerkskraal DamMooi River | 109% | ▲ 0.5 | |
| Klipvoor DamPienaars River | 99% | ▲ 0.9 | |
| Kosterrivier DamKoster River | 100% | 0 | |
| Kromellenboog DamKlein Marico River | 101% | ▲ 1.4 | |
| Lindleyspoort DamElands River | 96% | ▼ 1.5 | |
| Madikwe DamTholwane River | 96% | ▼ 0.9 | |
| Marico-Bosveld DamGroot-Marico River | 98% | ▼ 0.3 | |
| Middelkraal DamMaretlwane River | 95% | ▼ 0.8 | |
| Molatedi DamGroot-Marico River | 103% | ▼ 1.8 | |
| Ngotwane DamNgotwane River | 84% | ▼ 0.5 | |
| Olifantsnek DamHex River | 97% | ▼ 0.6 | |
| Pella DamLethlakane River | 62% | ▼ 0.7 | |
| Potchefstroom DamMooi River | 102% | 0 | |
| Rietspruit DamRietspruit River | 101%* | 0 | |
| Roodekopjes DamKrokodil River | 100% | ▲ 0.3 | |
| Sehujwane DamSehujane River | 84% | ▼ 0.7 | |
| Setumo DamMolopo River | 99% | 0 | |
| Swartruggens DamElands River | 101% | 0 | |
| Taung DamHarts River | 101% | ▼ 0.5 | |
| Vaalkop DamElands River | 91% | ▼ 2.9 |
| Dam | Now | Week | |
|---|---|---|---|
| Boegoeberg DamOrange River | 106% | ▼ 2.6 | |
| Douglas Weir DamVaal River | 106% | ▼ 3.4 | |
| Karee DamKaree River | 96% | ▼ 1.0 | |
| Leeubos DamSwartbas River | 0%* | 0 | |
| Spitskop DamHarts River | 102% | 0 | |
| Vaalharts Weir DamVaal River | 71% | ▼ 4.6 |
| Dam | Now | Week | |
|---|---|---|---|
| Katse DamMalibamatso River | 85% | ▼ 0.6 | |
| Mohale DamSenqunyane River | 102% | ▲ 0.1 |
Levels are % of full supply capacity, so a dam that's spilling shows more than 100%. * No new reading this week; DWS repeats the latest one. Source: Department of Water and Sanitation, weekly State of Dams report.
SAWS warnings, lightning within 5 km, storms heading your way and a morning briefing, pushed to your phone. Free on iPhone and Android. What's in the app →